Advanced filtering and search capabilities
| Transaction ID | Date | Merchant | Category | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-001 | 2025-12-03 | Amazon.com | Shopping | $89.99 | Completed |
| TXN-002 | 2025-12-02 | Starbucks | Food & Drink | $5.75 | Completed |
| TXN-003 | 2025-12-01 | Salary Deposit | Income | +$5000.00 | Completed |
| TXN-004 | 2025-11-30 | Netflix | Entertainment | $15.99 | Pending |
| TXN-005 | 2025-11-29 | Shell Gas Station | Transportation | $52.30 | Completed |
| TXN-006 | 2025-11-28 | Whole Foods | Groceries | $127.45 | Completed |
Showing 6 of 6 transactions